نام تجاری: | PRES |
Model Number: | PEEK 1000 |
مقدار تولیدی: | ۱ کیلوگرم |
قیمت: | قابل مذاکره |
توانایی عرضه: | 250 تن در ماه |
ورق رزین خالص طبیعی PEEK صفحه PEEK ضخامت 6-10mm
خلاصه ای از ورق رزین پیک
PEEK ترکیبی منحصر به فرد از خواص مکانیکی بالا، مقاومت در برابر دما (-50°C تا +250°C) و مقاومت شیمیایی عالی را ارائه می دهد که آن را محبوب ترین مواد پلاستیکی پیشرفته می کند.PEEK همچنین مطابق با UL94 V0 است.
ویژگی ها و مزایای آنبرگه رزین رو نگاه کن
مقاوم به مواد شیمیایی، مقاوم به هیدرولیز، قابل اتوکلاو
ساخت و ساختش آسونه
خواص مکانیکی خوب در دمای بالا
قوی و سفت
UL 94 V-0 درجه قابل اشتعال ((0.059" ضخامت).
انتشار دود و گاز های سمی بسیار کم در صورت قرار گرفتن در معرض آتش
پارامترهای PEEK | |||||
نه | ماده شماره | واحد | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
1 | تراکم | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
2 | جذب آب (23 درجه سانتیگراد در هوا) |
% | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
3 | مقاومت کششی | MPa | 110 | 130 | 90 |
4 | فشار کششی در زمان شکستن | % | 20 | 5 | 5 |
5 | فشارهای فشرده سازی ((در 2٪ فشار نامی) | MPa | 57 | 97 | 81 |
6 | قدرت ضربه چاروف ((بدون شکاف) | KJ/m2 | هیچ وقفه ای | 35 | 35 |
7 | قدرت ضربه چاروف (با نشان) | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
8 | ماژول کشش انعطاف پذیری | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
9 | سختي سوراخ شدن توپ | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
10 | سختی راکول | ... | M105 | M102 | M99 |
مشخصات ورق رزین PEEK
ضخامت*عرض*طول ابعاد ((MM)) |
وزن ((کیلوگرم) | ضخامت*عرض*طول ابعاد ((MM)) |
وزن ((کیلوگرم) |
1x610x1220 | 1.100 | 25x610x1220 | 26.330 |
2x610x1220 | 2.110 | 30x610x1220 | 31.900 |
3x610x1220 | 3.720 | 35x610x1220 | 38.480 |
4x610x1220 | 5.030 | 40x610x1220 | 41.500 |
5x610x1220 | 5.068 | 45x610x1220 | 46.230 |
6x610x1220 | 6.654 | 50x610x1220 | 53.350 |
8x610x1220 | 8.620 | 60x610x1220 | 62.300 |
10x610x1220 | 10.850 | 100x610x1220 | 102.500 |
12x610x1220 | 12.550 | 120x610x1220 | 122.600 |
15x610x1220 | 15.850 | 150x610x1220 | 152.710 |
20x610x1220 | 21.725 | 160x610x1220 | 160.900 |
استفاده ازبرگه رزین رو نگاه کن
قطعات هوافضا
قطعات ماشین آلات نیمه هادی
قطعات ماشین آلات فرآوری مواد غذایی
حلقه های پشتیبان
قطعات ابزار پزشکی
عکس ها: